| 2001-2006 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN TOPLAM KAÇAKÇILIK, SINIR VE ORGANİZE SUÇ OLAYLARI | |||||||||||||||||||||||
| SUÇ TÜRLERİ | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | TOPLAM | ||||||||||||||||
| OLAY | ŞÜPHELİ | OLAY | ŞÜPHELİ | OLAY | ŞÜPHELİ | OLAY | ŞÜPHELİ | OLAY | ŞÜPHELİ | OLAY | ŞÜPHELİ | OLAY | ŞÜPHELİ | ||||||||||
| YAKALANAN | ARANAN | YAKALANAN | ARANAN | YAKALANAN | ARANAN | YAKALANAN | ARANAN | YAKALANAN | ARANAN | YAKALANAN | ARANAN | YAKALANAN | ARANAN | ||||||||||
| KAÇAKÇILIK | NARKOTİK VE PSİKOTROP MAD.KAÇ. | 768 | 1.487 | 42 | 1.001 | 1.881 | 36 | 1.300 | 2.242 | 18 | 1.556 | 2.804 | 23 | 1.836 | 3.026 | 70 | 2.783 | 4.570 | 86 | 9.244 | 16.010 | 275 | |
|
SİLAH VE MÜH.KAÇ. |
104 | 241 | 6 | 166 | 375 | 1 | 270 | 516 | 12 | 275 | 538 | 15 | 214 | 444 | 3 | 260 | 533 | 12 | 1.289 | 2.647 | 49 | ||
| GÜMRÜK KAÇ. | 2.400 | 5.028 | 63 | 2.756 | 4.501 | 39 | 3.188 | 4.570 | 48 | 4.222 | 6.282 | 22 | 6.568 | 7.912 | 31 | 7.262 | 8.023 | 55 | 26.396 | 36.316 | 258 | ||
| MALİ KAÇ. | 395 | 990 | 31 | 740 | 1.584 | 23 | 3.744 | 5.170 | 29 | 3.487 | 4.468 | 31 | 2.052 | 3.012 | 69 | 2.119 | 3.009 | 74 | 12.537 | 18.233 | 257 | ||
| TARİHİ ESER KAÇ. | 579 | 1.831 | 27 | 819 | 2.194 | 37 | 930 | 2.516 | 11 | 863 | 2.249 | 6 | 903 | 2.538 | 19 | 1.040 | 3.044 | 12 | 5.134 | 14.372 | 112 | ||
|
NÜKLEER MADDE KAÇ. |
2 | 10 | 0 | 8 | 21 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 17 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 13 | 1 | 26 | 82 | 1 | ||
| TOPLAM | 4.248 | 9.587 | 169 | 5.490 | 10.556 | 136 | 9.436 | 15.021 | 118 | 10.407 | 16.358 | 97 | 11.577 | 16.946 | 192 | 13.468 | 19.192 | 240 | 54.626 | 87.660 | 952 | ||
| ORGANİZE SUÇ OLAYLARI | 100 | 1.815 | 23 | 50 | 687 | 33 | 31 | 437 | 15 | 36 | 607 | 31 | 45 | 719 | |||||||||